Quatronıc P650 Dokunmatik Pos Pc – 10.1″ Müşteri Göstergesi

14,086.96 
Kategori:

İşlemci: J1900

Bellek: 4GB RAM

Sabit Disk: 64GB SSD

Monitör: 15.6″ Full HD Ekran

Kasa + 2. Ekran: İnce Tasarım + 10.1″ Müşteri Ekranı

Quatronıc P650 Dokunmatik Pos Pc – 10.1″ Müşteri Göstergesi için 1 değerlendirme

  1. aslan

    ürün çok kaliteli

Değerlendirme yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ek bilgi

Kullanılan Sektörler

Bar & Klüp, Büfe, Cafe, Fast Food, Güzellik Merkezi, Hızlı Satış, Kantin, Kasap, Kuaför, Kuruyemiş, Manav, Market, Nalbur / Hırdavat, Pastane, Perakende, Pizzacı, Restaurant, Şarküteri, Tekstil

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 3,013.76 15,068.82
3 (+ 3 ) 2,541.99 15,251.95
4 (+ 3 ) 2,203.60 15,425.22
5 (+ 3 ) 1,950.16 15,601.31
6 (+ 3 ) 1,754.61 15,791.48
7 (+ 3 ) 1,596.90 15,968.98
8 (+ 3 ) 1,467.61 16,143.66
9 (+ 3 ) 1,359.98 16,319.74
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 2,511.47 15,068.82
3 (+ 4 ) 2,179.05 15,253.36
4 (+ 4 ) 1,929.39 15,435.08
5 (+ 4 ) 1,738.02 15,642.16
6 (+ 4 ) 1,592.95 15,929.53
7 (+ 4 ) 1,456.34 16,019.69
8 (+ 4 ) 1,349.53 16,194.37
Ay Taksit Toplam
2 7,508.35 15,016.70
3 5,065.67 15,197.01
4 3,850.32 15,401.27
5 3,116.88 15,584.40
6 2,626.04 15,756.26
7 2,280.88 15,966.16
8 2,017.96 16,143.66
9 1,809.39 16,284.53
10 1,652.68 16,526.82
11 1,519.34 16,712.77
12 1,402.71 16,832.51
Ay Taksit Toplam
2 7,442.85 14,885.69
3 5,019.65 15,058.96
4 3,828.13 15,312.53
5 3,062.51 15,312.53
6 2,609.37 15,656.25
7 2,240.03 15,680.20
8 1,981.86 15,854.87
9 1,778.71 16,008.42
10 1,610.84 16,108.44
11 1,476.83 16,245.08
12 1,365.97 16,391.59
Ay Taksit Toplam
2 7,442.85 14,885.69
3 5,007.91 15,023.74
4 3,792.56 15,170.25
5 3,062.51 15,312.53
6 2,577.91 15,467.48
7 2,229.97 15,609.76
8 1,968.83 15,750.63
9 1,766.19 15,895.73
10 1,603.80 16,038.00
11 1,470.93 16,180.28
12 1,360.21 16,322.56
Ay Taksit Toplam
2 7,464.68 14,929.36
3 5,031.39 15,094.18
4 3,778.12 15,112.49
5 3,055.74 15,278.72
6 2,576.27 15,457.62
7 2,232.18 15,625.26
8 1,971.65 15,773.17
9 1,773.39 15,960.53
10 1,610.14 16,101.40
11 1,481.56 16,297.20
12 1,372.07 16,464.84
Ay Taksit Toplam
2 7,515.39 15,030.79
3 5,073.65 15,220.96
4 3,852.43 15,409.73
5 3,120.26 15,601.31
6 2,631.68 15,790.07
7 2,283.09 15,981.66
8 2,021.30 16,170.42
9 1,818.00 16,362.00
10 1,655.08 16,550.77
11 1,521.78 16,739.53
12 1,410.81 16,929.71
Ay Taksit Toplam
2 7,466.79 14,933.59
3 5,018.71 15,056.14
4 3,795.03 15,180.11
5 3,083.07 15,415.36
6 2,595.76 15,574.54
7 2,248.48 15,739.36
8 1,982.39 15,859.10
9 1,780.90 16,028.14
10 1,617.75 16,177.46
11 1,485.28 16,338.06
12 1,378.41 16,540.91
Ay Taksit Toplam
2 7,426.65 14,853.29
3 4,993.36 14,980.07
4 3,775.66 15,102.63
5 3,045.60 15,228.00
6 2,558.19 15,349.15
7 2,210.04 15,470.30
8 1,948.58 15,588.63
9 1,745.06 15,705.55
10 1,582.11 15,821.06
11 1,448.91 15,937.99
12 1,337.56 16,050.68
Ay Taksit Toplam
2 7,413.97 14,827.93
3 4,980.21 14,940.63
4 3,764.39 15,057.55
5 3,037.15 15,185.74
6 2,552.32 15,313.93
7 2,201.99 15,413.95
8 1,946.64 15,573.13
9 1,741.15 15,670.33
10 1,578.87 15,788.66
11 1,454.41 15,998.56
12 1,334.97 16,019.69
Ay Taksit Toplam
2 7,472.43 14,944.86
3 5,045.95 15,137.85
4 3,831.30 15,325.20
5 3,101.39 15,506.93
6 2,617.59 15,705.55
7 2,269.41 15,885.86
8 2,008.27 16,066.18
9 1,805.95 16,253.53
10 1,643.53 16,435.26
11 1,510.76 16,618.39
12 1,399.89 16,798.70
Ay Taksit Toplam
2 7,442.85 14,885.69
3 5,007.91 15,023.74
4 3,792.56 15,170.25
5 3,062.51 15,312.53
6 2,577.91 15,467.48
7 2,229.97 15,609.76
8 1,968.83 15,750.63
9 1,766.19 15,895.73
10 1,603.80 16,038.00
11 1,470.93 16,180.28
12 1,360.21 16,322.56
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Attributes
  • Custom attributes
  • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare