Quatronıc P650 Dokunmatik Pos Pc

11,862.70 
Kategori:

İşlemci: J1900

Bellek: 4GB RAM

Sabit Disk: 64GB SSD

Monitör: 15.6″ Full HD Ekran

Kasa: İnce Tasarım

Quatronıc P650 Dokunmatik Pos Pc için 1 değerlendirme

  1. alkan

    ürün kaliteli

Değerlendirme yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ek bilgi

Kullanılan Sektörler

Bar & Klüp, Büfe, Cafe, Fast Food, Güzellik Merkezi, Hızlı Satış, Kantin, Kasap, Kuaför, Kuruyemiş, Manav, Market, Nalbur / Hırdavat, Pastane, Perakende, Pizzacı, Restaurant, Şarküteri, Tekstil

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,537.91 12,689.53
3 (+ 3 ) 2,140.62 12,843.75
4 (+ 3 ) 1,855.67 12,989.66
5 (+ 3 ) 1,642.24 13,137.94
6 (+ 3 ) 1,477.57 13,298.09
7 (+ 3 ) 1,344.76 13,447.56
8 (+ 3 ) 1,235.88 13,594.65
9 (+ 3 ) 1,145.24 13,742.94
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 2,114.92 12,689.53
3 (+ 4 ) 1,834.99 12,844.93
4 (+ 4 ) 1,624.75 12,997.96
5 (+ 4 ) 1,463.59 13,172.34
6 (+ 4 ) 1,341.43 13,414.34
7 (+ 4 ) 1,226.39 13,490.26
8 (+ 4 ) 1,136.45 13,637.36
Ay Taksit Toplam
2 6,322.82 12,645.64
3 4,265.83 12,797.48
4 3,242.37 12,969.49
5 2,624.74 13,123.71
6 2,211.40 13,268.43
7 1,920.74 13,445.18
8 1,699.33 13,594.65
9 1,523.70 13,713.28
10 1,391.73 13,917.32
11 1,279.45 14,073.91
12 1,181.23 14,174.74
Ay Taksit Toplam
2 6,267.66 12,535.32
3 4,227.08 12,681.23
4 3,223.69 12,894.75
5 2,578.95 12,894.75
6 2,197.37 13,184.20
7 1,886.34 13,204.37
8 1,668.93 13,351.47
9 1,497.86 13,480.77
10 1,356.50 13,565.00
11 1,243.64 13,680.07
12 1,150.29 13,803.44
Ay Taksit Toplam
2 6,267.66 12,535.32
3 4,217.19 12,651.57
4 3,193.74 12,774.94
5 2,578.95 12,894.75
6 2,170.87 13,025.24
7 1,877.87 13,145.06
8 1,657.96 13,263.68
9 1,487.32 13,385.87
10 1,350.57 13,505.68
11 1,238.68 13,625.50
12 1,145.44 13,745.31
Ay Taksit Toplam
2 6,286.04 12,572.09
3 4,236.96 12,710.88
4 3,181.58 12,726.30
5 2,573.26 12,866.28
6 2,169.49 13,016.94
7 1,879.73 13,158.11
8 1,660.33 13,282.67
9 1,493.38 13,440.44
10 1,355.91 13,559.07
11 1,247.63 13,723.96
12 1,155.43 13,865.12
Ay Taksit Toplam
2 6,328.75 12,657.50
3 4,272.55 12,817.65
4 3,244.15 12,976.61
5 2,627.59 13,137.94
6 2,216.15 13,296.90
7 1,922.60 13,458.23
8 1,702.15 13,617.19
9 1,530.95 13,778.53
10 1,393.75 13,937.49
11 1,281.50 14,096.45
12 1,188.05 14,256.59
Ay Taksit Toplam
2 6,287.82 12,575.65
3 4,226.28 12,678.85
4 3,195.81 12,783.25
5 2,596.27 12,981.35
6 2,185.90 13,115.40
7 1,893.46 13,254.19
8 1,669.38 13,355.03
9 1,499.71 13,497.38
10 1,362.31 13,623.12
11 1,250.76 13,758.36
12 1,160.77 13,929.18
Ay Taksit Toplam
2 6,254.02 12,508.03
3 4,204.93 12,614.80
4 3,179.50 12,718.00
5 2,564.72 12,823.58
6 2,154.27 12,925.60
7 1,861.09 13,027.62
8 1,640.91 13,127.26
9 1,469.52 13,225.72
10 1,332.30 13,323.00
11 1,220.13 13,421.46
12 1,126.36 13,516.36
Ay Taksit Toplam
2 6,243.34 12,486.68
3 4,193.86 12,581.58
4 3,170.01 12,680.04
5 2,557.60 12,787.99
6 2,149.32 12,895.94
7 1,854.31 12,980.17
8 1,639.28 13,114.21
9 1,466.23 13,196.07
10 1,329.57 13,295.71
11 1,224.77 13,472.47
12 1,124.19 13,490.26
Ay Taksit Toplam
2 6,292.57 12,585.14
3 4,249.22 12,747.66
4 3,226.36 12,905.43
5 2,611.69 13,058.46
6 2,204.29 13,225.72
7 1,911.08 13,377.57
8 1,691.18 13,529.41
9 1,520.80 13,687.18
10 1,384.02 13,840.21
11 1,272.22 13,994.43
12 1,178.86 14,146.27
Ay Taksit Toplam
2 6,267.66 12,535.32
3 4,217.19 12,651.57
4 3,193.74 12,774.94
5 2,578.95 12,894.75
6 2,170.87 13,025.24
7 1,877.87 13,145.06
8 1,657.96 13,263.68
9 1,487.32 13,385.87
10 1,350.57 13,505.68
11 1,238.68 13,625.50
12 1,145.44 13,745.31
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Attributes
  • Custom attributes
  • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare