CAS CL3000 BARKODLU TERAZİ

17,729.58  14,828.38 
Kategori:

CAS CL3000 BARKODLU TERAZİ için 1 değerlendirme

  1. mehmet

    kullanışlı ürün

Değerlendirme yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CL3000 barkodlu terazi, ürünlerimiz market, süpermarketler, zincir mağazalar, şarküteriler, kuruyemişler, manavlar, vb. için uygundur. 2 Yıl CAS garantili. faaliyet alanınıza Göre 15 kg veya 30 kg opsiyonel tartım kapasitesini seçebilirsiniz. tezgahtar satışı, fiyat etiketleme ve kasa için tezgah üstü kullanım, tezgahtar satışı için profosyonel kullanım. Aynı anda tartım değerlerini görmeyi sağlar.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 3,172.38 15,861.92
3 (+ 3 ) 2,675.78 16,054.69
4 (+ 3 ) 2,319.58 16,237.08
5 (+ 3 ) 2,052.80 16,422.43
6 (+ 3 ) 1,846.96 16,622.61
7 (+ 3 ) 1,680.95 16,809.45
8 (+ 3 ) 1,544.85 16,993.32
9 (+ 3 ) 1,431.56 17,178.68
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 2,643.65 15,861.92
3 (+ 4 ) 2,293.74 16,056.17
4 (+ 4 ) 2,030.93 16,247.46
5 (+ 4 ) 1,829.49 16,465.43
6 (+ 4 ) 1,676.79 16,767.93
7 (+ 4 ) 1,532.98 16,862.83
8 (+ 4 ) 1,420.56 17,046.71
Ay Taksit Toplam
2 7,903.53 15,807.05
3 5,332.29 15,996.86
4 4,052.97 16,211.87
5 3,280.93 16,404.64
6 2,764.26 16,585.54
7 2,400.93 16,806.49
8 2,124.17 16,993.32
9 1,904.62 17,141.61
10 1,739.67 17,396.66
11 1,599.31 17,592.39
12 1,476.54 17,718.43
Ay Taksit Toplam
2 7,834.57 15,669.15
3 5,283.85 15,851.54
4 4,029.61 16,118.45
5 3,223.69 16,118.45
6 2,746.71 16,480.26
7 2,357.92 16,505.47
8 2,086.17 16,689.34
9 1,872.33 16,850.97
10 1,695.63 16,956.25
11 1,554.55 17,100.09
12 1,437.86 17,254.30
Ay Taksit Toplam
2 7,834.57 15,669.15
3 5,271.49 15,814.47
4 3,992.17 15,968.68
5 3,223.69 16,118.45
6 2,713.59 16,281.56
7 2,347.33 16,431.33
8 2,072.45 16,579.61
9 1,859.15 16,732.34
10 1,688.21 16,882.11
11 1,548.35 17,031.88
12 1,431.80 17,181.64
Ay Taksit Toplam
2 7,857.56 15,715.12
3 5,296.20 15,888.61
4 3,976.97 15,907.89
5 3,216.57 16,082.86
6 2,711.86 16,271.18
7 2,349.66 16,447.64
8 2,075.42 16,603.34
9 1,866.73 16,800.55
10 1,694.88 16,948.84
11 1,559.54 17,154.95
12 1,444.28 17,331.41
Ay Taksit Toplam
2 7,910.94 15,821.88
3 5,340.69 16,022.06
4 4,055.19 16,220.76
5 3,284.49 16,422.43
6 2,770.19 16,621.13
7 2,403.26 16,822.80
8 2,127.69 17,021.50
9 1,913.68 17,223.16
10 1,742.19 17,421.86
11 1,601.87 17,620.56
12 1,485.06 17,820.75
Ay Taksit Toplam
2 7,859.78 15,719.57
3 5,282.86 15,848.57
4 3,994.77 15,979.06
5 3,245.34 16,226.70
6 2,732.38 16,394.26
7 2,366.82 16,567.75
8 2,086.72 16,693.79
9 1,874.64 16,871.73
10 1,702.89 17,028.91
11 1,563.45 17,197.96
12 1,450.96 17,411.48
Ay Taksit Toplam
2 7,817.52 15,635.04
3 5,256.17 15,768.50
4 3,974.38 15,897.51
5 3,205.90 16,029.48
6 2,692.83 16,157.00
7 2,326.36 16,284.53
8 2,051.14 16,409.09
9 1,836.91 16,532.16
10 1,665.38 16,653.75
11 1,525.17 16,776.83
12 1,407.95 16,895.46
Ay Taksit Toplam
2 7,804.18 15,608.35
3 5,242.33 15,726.98
4 3,962.51 15,850.06
5 3,197.00 15,984.99
6 2,686.66 16,119.93
7 2,317.89 16,225.21
8 2,049.10 16,392.77
9 1,832.79 16,495.09
10 1,661.96 16,619.65
11 1,530.96 16,840.59
12 1,405.24 16,862.83
Ay Taksit Toplam
2 7,865.71 15,731.43
3 5,311.53 15,934.58
4 4,032.95 16,131.79
5 3,264.62 16,323.08
6 2,755.36 16,532.16
7 2,388.85 16,721.96
8 2,113.97 16,911.77
9 1,901.00 17,108.98
10 1,730.03 17,300.27
11 1,590.28 17,493.04
12 1,473.57 17,682.84
Ay Taksit Toplam
2 7,834.57 15,669.15
3 5,271.49 15,814.47
4 3,992.17 15,968.68
5 3,223.69 16,118.45
6 2,713.59 16,281.56
7 2,347.33 16,431.33
8 2,072.45 16,579.61
9 1,859.15 16,732.34
10 1,688.21 16,882.11
11 1,548.35 17,031.88
12 1,431.80 17,181.64
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Attributes
  • Custom attributes
  • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare